Roostercodes 3 (Speciale codes)
12.08.09
Naast de codes voor gewone diensten en slaapdiensten, die in het eerste en tweede artikel worden uitgelegd, kent DRP ook een aantal speciale codes. Deze komen niet in alle roosters voor en het zou een erg lang stuk worden als ik ze hier helemaal zou gaan uitleggen. Daarom hieronder een alfabetische lijst met die speciale codes zodat je in ieder geval kunt nakijken wat er bedoeld wordt als je zo’n code in je rooster tegenkomt. Mocht je over een bepaald soort dienst meer willen weten stuur dan een mailtje naar het roosterbureau.
| Code: | Wordt gebruikt voor: | Bijzonderheden: |
| BR.. | Bereikbaarheidsdienst | Het cijfer op de puntjes geeft de tijden aan. Voor geïnteresseerden is de complete lijst opvraagbaar bij het roosterbureau. |
| BRW of BRW2 | Bereikbaarheidsdienst in het weekend | Afhankelijk van aanvangstijd bereikbaarheidsdienst |
| BV.. | Bijzonder verlof | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| CF.. | Compensatieverlof feestdagen | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| CL.. | Cliëntoverleg | (Team)vergadering over cliëntenzaken. Dit soort vergaderingen wordt gemeten als directe zorg. De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft de duur van de vergadering aan. |
| CS.. | Cursus | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| CU.. | Coördinerende uren | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| CV.. | Opgenomen compensatieverlof | Het cijfer op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| DGB.. | Dagbesteding | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| IND.. | Indirecte uren | Wordt gebruikt voor taken die niet rechtstreeks met cliënten te maken hebben. Bijvoorbeeld notulen uitwerken. De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| IW | Inwerkuren | |
| KR.. | Kraamverlof | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| OBV | Onbetaald verlof | |
| OG.. | Overleg | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| OR.. | Ondernemingsraad activiteit | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| OV.. | Ouderschapsverlof | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| POP | POP gesprek | |
| SLV.. | Slaapdienst verzorging en verpleging | Het cijfer op de puntjes geeft de tijden aan. Voor geïnteresseerden is de complete lijst opvraagbaar bij het roosterbureau. |
| ST.. | Studieverlof | Het cijfer op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| SV.. | Seniorenverlof | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| TV.. | Teamvergadering | Vergadering over teamzaken (bijv. roosterproblemen, vakanties, taakverdeling etc). Dit soort vergaderingen wordt gemeten als niet directe zorg. De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft de duur van de vergadering aan. |
| UZO | Gewerkte uren zonder ORT | |
| V.. | Vakantie | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| VB8 | Begeleiding bewonersvakantie | |
| VERSCH | Verschoven dienst | |
| WTB | Werken tijdens bereikbaarheidsdienst | |
| Z.. | Ziek | De cijfer/letter combinatie op de puntjes geeft het aantal uren aan. |
| ZI | Ziek | |
| ZW% | Zwangerschaps en bevallingsverlof |
Tags: DRP, Roostercodes









