Roostercodes 2 (Slaapdiensten)
10.08.09

Vaak worden slaapdiensten omschreven als ‘vanaf 16:00 uur tot 10:00 uur de volgende ochtend’ of iets dat daar op lijkt. Als de code voor slaapdiensten op dezelfde manier zou worden samengesteld als de code van een ‘gewone’ dienst zou de code voor zo’n dienst K18 moeten zijn. Maar dat klopt natuurlijk niet. Tijdens een slaapdienst werk je immers geen 18 uur achter elkaar.
Daarom wordt in DRP een slaapdienstcode in drieën gedeeld:
1 - De tijd die je voor je naar bed gaat werkt (op dag 1)
2 - Het gedeelte van de dienst dat je slaapt (op dag 1)
3 - De tijd die je ’s morgens werkt (op dag 2).
1 en 3 worden samengesteld zoals in deel 1 van deze ‘cursus’ . Het slaapgedeelte heeft een afwijkende code die altijd met SL begint.
Een lijst van die SL-codes vind je hieronder:
| Naar bed om |
Weer aan het werk om: | DRP-code |
| 23:00 uur | 5:00 uur | SL01 |
| 23:00 uur | 5:15 uur | SL01B |
| 23:00 uur | 5:30 uur | SL011 |
| 23:00 uur | 6:00 uur | SL1 |
| 23:00 uur | 6:15 uur | SL1B |
| 23:00 uur | 6:30 uur | SL11 |
| 23:00 uur | 6:45 uur | SL1D |
| 23:00 uur | 7:00 uur | SL12 |
| 23:15 uur | 6:15 uur | SL1E |
| 23:15 uur | 6:45 uur | SL15 |
| 23:15 uur | 7:15 uur | SL1G |
| 23:30 uur | 6:00 uur | SL2 |
| 23:30 uur | 6:15 uur | SL2B |
| 23:30 uur | 6:30 uur | SL21 |
| 23:30 uur | 6:45 uur | SL2D |
| 23:30 uur | 7:00 uur | SL22 |
| 23:30 uur | 7:30 uur | SL23 |
| 00:00 uur | 6:00 uur | SL3 |
| 00:00 uur | 6:30 uur | SL31 |
| 00:00 uur | 7:00 uur | SL32 |
| 00:00 uur | 7:30 uur | SL33 |
| 00:00 uur | 8:00 uur | SL34 |
| 00:30 uur | 7:30 uur | SL43 |
Van de tijd die je aan slapen besteedt telt de helft mee als gewerkte uren.
Meer informatie over slaapdiensten vind je door hier te klikken
Tags: DRP, Roostercodes, Slaapdienst








